Цены на натяжные потолки и онлайн-калькулятор
До того, как приобрести натяжной потолок, нужно рассчитать его размеры. В зависимости от используемого материала, ширины полотна и производителя, будет отличаться цена на натяжные потолки. Нужно учесть, что кроме самого изделия, нужны услуги по его установке и инсталляции дополнительных аксессуаров.
Чтобы сложить полную картину по возможным затратам, мы предлагаем ознакомиться с прайс-листом на натяжные потолки и дополнительные услуги, которые вы можете заказать у нас.
Наши специалисты проконсультируют вас по любому вопросу, включая особенности ухода за тем или иным материалом, преимущества и особенности разных фактур и возможности дизайнерских решений, а также помогут определиться с выбором, учитывая индивидуальные параметры и пожелания.
ПВХ-потолки PONGS и RENOLIT (Германия)
Полотно | Ширина полотна | Более 50 м | 20-50 м | До 20 м |
Матовое, сатиновое (белое) | 2.7-3.5 | 700 | 750 | 750 |
Матовое, сатиновое (цветное) | 2.7-3.5 | 800 | 850 | 850 |
Глянцевое (белое) | 2.7-3.5 | 700 | 750 | 750 |
Глянцевое (цветное) | 2.7-3.5 | 800 | 850 | 850 |
Монтаж потолков ПВХ | 200 | 250 | 250 |
Тканевые потолки производства Германии и Швейцарии
Фактура | Ширина полотна | Более 100 м | 50-100 м | 30-50 м | 20-30 м | 10-20 м | 5-10 м | Менее 5 м |
Ткань DESCOR (белая), бесшовная | 3.1-5.1 | 620 | 650 | 850 | 850 | 900 | 1000 | 8500 |
Ткань DESCOR (цветная), бесшовная | 3.1-6.1 | 750 | 850 | 1050 | 1050 | 1100 | 1200 | 8500 |
Ткань CLIPSO (белая) | 3.1-5.1 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 10000 |
Ткань CLIPSO (цветная) | 3.1-5.1 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 12000 |
Монтаж тканевых натяжных потолков | 3.1-5.1 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Фотопечать с учетом стоимости полотна и бесплатной установкой
Фотопечать | Ширина полотна | Более 100 м | 50-100 м | 30-50 м | 20-30 м | 10-20 м | 5-10 м | Менее 5 м |
Матовое, сатиновое (пленка ПВХ) | До 3.2 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 12500 |
Глянцевое (пленка ПВХ) | До 3.2 | 1800 | 2000 | 2200 | 2700 | 3000 | 3200 | 12500 |
Ткань DESCOR | До 5 м | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 15000 |
Подробный прайс-лист цен на материалы и услуги
Калькулятор расчета стоимости
Стоимость Вашего потолкав три шага
Примерная стоимость Вашего потолка: 500 ₽